沙鋼原高、焦、轉爐煤氣柜的柜位測量采用的是超聲波柜位計,由于超聲波柜位計受環境和介質溫度變化而需作溫度補償,另外抗干擾波弱,容易出現“死波”影響柜位計的測量精度。自從雷達柜位計問世以來 它以**的性能禰補了超聲波柜位計的不足。目前沙鋼已逐步以雷達柜位計取代超聲波柜位計。
雷達物位儀表是近幾年開始普及的測量儀表,它采用了與介質非接觸的測量方式 具有不受溫度、壓力、惰性氣體和蒸汽的影響,也不受被測介質物理特性變化影響等優點,在冶金、化工等行業得到廣泛使用。
測量原理及特點
發射—反射—接受是雷達式柜位計工作的基 本原理。雷達柜位計安裝在柜頂 由其天線發射的 信號測量柜位。雷達信號被煤氣柜活塞表面反射
雷達柜位計大的特點是在惡劣條件下測量 功效顯著。無論是有毒介質 還是腐蝕性介質 也 無論是固體、液體還是粉塵性、漿狀介質 它都可 以進行測量。在運用上 具有以下特點: 雷達柜位計采用一體化設計 無可動部件 不存在機械磨損 使用壽命長。 ·雷達柜位計測量時發出的電磁波能穿過真 空 不需傳輸媒介 有不受大氣、蒸汽影響的特點。
· 功能豐富 具有虛假波的學習功能。輸入液 面的實際液位 軟件能自動地標識出液面到天線的 虛假回波 排除這些波的干擾。
參數設定方便 可用雷達柜位計上的簡易操作鍵進行設定。也可用 HART協議的手操器或操作站遠程進行設定十分方便。
產品選型:
SZRD808
許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P 標準型(非防爆) I 本安型(Exia ⅡC T6) C 本安型 +船用許可證(準備中) G 本安型+隔爆型(Exd[ia]ia ⅡC T6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
天線型式/材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B (T型)喇叭天線Ф48mm/不銹鋼316L J (T型)喇叭天線Ф123mm/不銹鋼316L K (S型)喇叭天線Ф98mm/PP/帶PTFE罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接/材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GP (H)螺紋 G1½A/不銹鋼316L NY (K)螺紋G1½A/不銹鋼316L/溫度(-60~400)℃、壓強400MPa GE (I)螺紋Gl½A/不銹鋼316L(帶吹掃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭選配/材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F0 不選 FX 特殊定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
密封/過程溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Viton(-60~150)℃ 3 Kalrez(-60~250)℃ 4 石墨(-60~400)℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B (4-20)mA / HART兩線制 C (4-20)mA /(22.8-26.4)V DC/HART兩線/四線制 D (198-242)V AC/HART四線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼/防護等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 鋁/IP67 B 塑料/IP66 D 鋁兩腔/IP67 G 不銹鋼316L/IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電纜進線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M M20×1.5 N ½NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||
現場顯示/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 帶 X 不帶 |
注:本安型(Exia ⅡC T6)只限用“B”電子組件及“A”型外殼;本安+船用許可證(Exia ⅡC T6)
只限用“B”電子組件及“G”型外殼;本安+隔爆型(Exd[ia]ia ⅡC T6)只限用“C”“D”電子組件及“D”型外殼;標配法蘭大小參照GB/T9119-2000 PN 1.6MPa,尺寸厚度為15。